

![]()


| REFERENCE | DESCRIPTION | SIZE | REFERENCE | DESCRIPTION | SIZE | |
| PEROXIDACIÓN LIPÍDICA BIOMARCADORES |
BIOMARCADORES ANTIOXIDANTES |
|||||
| BLK 0801192 | TBARS - Sustancias reactivas al ácido thiobarbitúrico | 160 TESTS | BLK-ARC01 |
CAPACIDAD ANTIOXIDATIVA |
100 Tests | |
| KC 5100 | ESTATUS OXIDATIVO (PerOx) | 96 tests | KC 5200 | CAPACIDAD ANTIOXIDATIVA (ImAnoX) | 96 tests | |
| BLK-LHP01 | Lipid Hydroperoxide Assay | 200 Tests | BLK-GSH01 | Total GLUTATION (GSH y/o GSSG) formas reducidas y oxidadas | 2 x 96 wells | |
| BLK-HYP01 | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO | 2 x 96 wells | KC1800 | Total GLUTATION (GSH y/o GSSG) | 100 Tests | |
| 907-015 | PEROXIDO DE HIDRÓGENO | 96 tests | KC7980 | GLUTATION-S-TRANSFERASA (GST) | 96 tests | |
| BLK-MDA01 | MALONDIALDEHIDO (MDA) | 200 tests | BLK-GPX01 | GLUTATION PEROSIDASA (GPx) | 2 x 96 wells | |
| KC-1900 | MALONDIALDEHIDO (MDA) | 100 tests | BLK-0805002 | GLUTATION PEROSIDASA TOTAL (GPx) | 100 tests | |
| BLK-ISO02 | ISOPROSTANO | 96 tests | BLK-SOD01 | Cu/Zn SUPEROXIDO DISMUTASA | 96 tests | |
| 900-091 | ISOPROSTANO | 96 tests | BLK-0805004 | GLUTATION REDUCTASA | 100 tests | |
| MER-01158 | OXIDIZED LOW DENSITY LIPOPROTEIN (LDL) | 96 tests | BLK-GRO01 | GLUTATION REDUCTASA Actividad A | 2 x 96 tests | |
| JAICA-8OHdg | 8-HYDROXY-2'-DEOXYGUANOSINE | 96 tests | KC1700 | COENZIMA Q10 / UBIQUINONA | 100 tests | |
| REFERENCE | DESCRIPTION | SIZE | KC1600 | VITAMINA A/E | 100 tests | |
| BIOMARCADORES PROTÉICOS OXIDATIVOS Y NITROSATIVOS | KC2900 | VITAMINA C | 100 tests | |||
| BLK-PCK01 | PROTEIN CARBONYL ELISA | 96 tests | BLK-707002 | CATALASA | 96 tests | |
| K 7811c | ADVANCED OXIDATIVE PROTEIN PRODUCTS (AOPP) | 96 tests | BLK-0801199 | ARILESTERASA / PARAOXONASA | 200 tests | |
| BLK-NTR01 | NITROTIROSINA ELISA | 192 tests | REFERENCE | DESCRIPTION | SIZE | |
| REFERENCE | DESCRIPTION | SIZE |
BIOMARCADORES ÓXIDO NÍTRICO |
|||
| BIOMARCADORES ANTIINFLAMATORIOS | BLK-NOX01 | ÓXIDO NÍTRICO | 200 tests | |||
| BLK-MPO02 | MIELOPEROSIDASA (MPO) | 96 tests | 907-010 | ÓXIDO NÍTRICO (NO2- / NO3-) | 2 X 96 tests | |
| K 6631 | MIELOPEROSIDASA (MPO) | 96 tests | 907-020 | ÓXIDO NÍTRICO TOTAL | 96 tests | |
| k 6840 | PMN-ELASTASA | 2 x 96 tests | BLK-NTR01 | NITROTIROSINA ELISA | 192 tests | |
| REFERENCE | DESCRIPTION | SIZE | ||||
|
OTROS BIOMARCADORES OXIDATIVOS |
||||||
| 900-094 | COX-II | 96 tests | ||||
| 907-003 | COX ACTIVIDAD | 96 tests | ||||
| 900-067 | AMP CÍCLICO | 96 tests | ||||
| 900-013 | GMP CÍCLICO | 96 tests | ||||
| NWK-CYTC1 | CITOCROMO C ELISA | 96 tests | ||||
| NWK-CAS31 | CASPASA 3 INSTANT ELISA | 96 tests | ||||
| NWK-CAS91 | CASPASA 9 ELISA | 96 tests | ||||